Ford Motor Company U.S. Sales Up 1.8 Percent To 218,058 Units In December 2013: By The Numbers
0
Share
Sponsored Links
Ford Motor Company sales increased 1.8 percent on an annual basis to 218,058 vehicles in December 2013. Deliveries of Ford vehicles grew 1.6 percent to 210,074 units, while those of Lincoln jumped 8.1 percent to 7,984.
“December was a strong close to an even better year for Ford Motor Company,” said John Felice, Ford vice president, U.S. Marketing, Sales and Service. “We saw strong growth across the entire Ford lineup and made significant gains in the import-dominated coastal markets.
December sales highlights (vs. 2012):
- Ford Fusion up 27 percent with 24,408 sales, setting a record for the month.
- Ford Escape up 22 percent with 24,462 sales.
- Ford F-Series up 8.4 percent with 74,592 vehicles, extending the truck’s string of selling more than 60,000 units a month to eight.
- Lincoln MKZ up 73 percent to 2,823 cars sold. Notably, sales of all other Lincoln models were down during the month.
2013 - December - USA - Ford
MODEL | YOY MONTHLY CHANGE | 2013 | 2012 | YOY YTD CHANGE | YTD 2013 | YTD 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD TOTAL | +1.56 | 210,074 | 206,838 | +11.26 | 2,412,224 | 2,168,015 |
FIESTA | -20.24 | 4,476 | 5,612 | +25.18 | 71,073 | 56,775 |
FOCUS | -31.12 | 15,569 | 22,604 | -4.62 | 234,570 | 245,922 |
C-MAX | -52.95 | 2,028 | 4,310 | +164.56 | 35,210 | 13309 |
FUSION | +26.58 | 24,408 | 19,283 | +22.39 | 295,280 | 241,263 |
TAURUS | -23.75 | 4,696 | 6,159 | +4.54 | 69,063 | 66,066 |
POLICE INTERCEPTOR SEDAN | -4.03 | 715 | 745 | +31.15 | 10,897 | 8,309 |
MUSTANG | +3.43 | 5,727 | 5,537 | -7 | 77,186 | 82,995 |
CROWN VICTORIA | * | 0 | 546 | * | 0 | 4,429 |
ESCAPE | +21.51 | 24,462 | 20,131 | +13.4 | 295,993 | 261,008 |
EDGE | -2.86 | 12,078 | 12,434 | +0.89 | 129,109 | 127,969 |
FLEX | +9.48 | 2,378 | 2,172 | -8.05 | 25,953 | 28,224 |
EXPLORER | -6.2 | 15,660 | 16,695 | +12.61 | 178,311 | 158,344 |
POLICE INTERCEPTOR UTILITY | +127.14 | 1,247 | 549 | +140.25 | 14,086 | 5,863 |
EXPEDITION | +6.5 | 4,325 | 4,061 | +0.76 | 38,350 | 38,062 |
F-SERIES | +8.44 | 74,592 | 68,787 | +18.3 | 763,402 | 645,316 |
RANGER | -100 | 0 | 118 | -100 | 0 | 19,366 |
E-SERIES | +3.84 | 12,460 | 11,999 | +2.4 | 125,356 | 122,423 |
TRANSIT CONNECT | +0.29 | 3,787 | 3,776 | +12.74 | 39,703 | 35,216 |
HEAVY TRUCKS | +11.06 | 1,466 | 1,320 | +21.32 | 8,682 | 7,156 |
2013 - December - USA - Lincoln
MODEL | YOY MONTHLY CHANGE | 2013 | 2012 | YOY YTD CHANGE | YTD 2013 | YTD 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
LINCOLN TOTAL | +8.13 | 7,984 | 7,384 | -0.56 | 81,694 | 82,150 |
MKZ | +73.19 | 2,823 | 1,630 | +15.36 | 32,361 | 28,053 |
MKS | -20.44 | 1,074 | 1,350 | -13.82 | 10,793 | 12,524 |
TOWN CAR | * | 0 | 52 | * | 0 | 1,001 |
MKX | -2.67 | 2,547 | 2,617 | -4.76 | 23,913 | 25,107 |
MKT | -8.42 | 598 | 653 | -15.22 | 6,014 | 7,094 |
NAVIGATOR | -12.94 | 942 | 1,082 | +2.89 | 8,613 | 8,371 |
2013 - December - USA - FoMoCo
BRAND | YOY MONTHLY CHANGE | 2013 | 2012 | YOY YTD CHANGE | YTD 2013 | YTD 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
FOMOCO TOTAL | +1.79 | 218,058 | 214,222 | +10.83 | 2,493,918 | 2,250,165 |
FORD | +1.56 | 210,074 | 206,838 | +11.26 | 2,412,224 | 2,168,015 |
LINCOLN | +8.13 | 7,984 | 7,384 | -0.56 | 81,694 | 82,150 |