Here you will find a comparison of the Chevrolet Volt to the Nissan Leaf for the United States market.
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2022
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Leaf | 1,457 |
1,457 | 1,457 |
1,084 | 1,084 |
1,084 | 425 |
425 | 425 |
1,042 | 1,042 |
1,042 | 12,025 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2021
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Leaf | 975 |
975 | 975 |
1,601 | 1,601 |
1,601 | 782 |
782 | 782 |
| |
4,165 | 14,239 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2020
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Leaf | 653 |
653 | 653 |
350 | 350 |
350 | 639 |
639 | 639 |
1,547 | 1,547 |
1,547 | 9,564 |
Volt | 8 |
8 | 8 |
13 | 13 |
13 | 2 |
2 | 2 |
1 | 1 |
1 | 71 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2019
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Leaf | 717 |
654 | 1,314 |
951 | 1,216 |
1,156 | 938 |
1,117 | 1,048 |
887 | 1,140 |
1,227 | 12,365 |
Volt | 840 |
840 | 840 |
382 | 382 |
382 | 291 |
291 | 291 |
123 | 123 |
123 | 4,910 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2018
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Leaf | 150 |
895 | 1,500 |
1,171 | 1,576 |
1,367 | 1,149 |
1,315 | 1,563 |
1,234 | 1,128 |
1,667 | 14,715 |
Volt | 713 |
983 | 1,782 |
1,445 | 1,445 |
1,446 | 1,810 |
1,810 | 1,810 |
1,688 | 1,688 |
1,688 | 18,306 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2017
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Leaf | 772 |
1,037 | 1,478 |
1,063 | 1,392 |
1,506 | 1,283 |
1,154 | 1,055 |
213 | 175 |
102 | 11,230 |
Volt | 1,611 |
1,820 | 2,132 |
1,807 | 1,817 |
1,745 | 1,518 |
1,445 | 1,453 |
1,362 | 1,702 |
1,937 | 20,349 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2016
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Leaf | |
| |
787 | |
1,096 | 1,063 |
1,066 | 1,316 |
1,412 | 1,457 |
1,899 | 10,096 |
Volt | 996 |
1,126 | 1,865 |
1,983 | 1,901 |
1,937 | 2,406 |
2,081 | 2,031 |
2,191 | 2,531 |
3,691 | 24,739 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2015
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Leaf | |
| |
1,553 | |
| |
| |
| |
| 1,553 |
Volt | 542 |
693 | 639 |
905 | 1,618 |
1,225 | 1,313 |
1,380 | 949 |
2,035 | 1,980 |
2,114 | 15,393 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2014
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Volt | 918 |
1,210 | 1,478 |
1,548 | 1,684 |
1,777 | 2,020 |
2,511 | 1,394 |
1,439 | 1,336 |
1,490 | 18,805 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2013
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Volt | 1,140 |
1,626 | 1,478 |
1,306 | 1,607 |
2,698 | 1,788 |
3,351 | 1,766 |
2,022 | 1,920 |
2,392 | 23,094 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2012
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Volt | 603 |
1,023 | 2,289 |
1,462 | 1,680 |
1,760 | 1,849 |
2,831 | 2,851 |
2,961 | 1,519 |
2,633 | 23,461 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2011
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Volt | 321 |
281 | 608 |
493 | 481 |
561 | 125 |
302 | 723 |
1,108 | 1,139 |
1,529 | 7,671 |
Sales Results - USA - Volt, Leaf - 2010
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
Volt | |
| |
| |
| |
| |
| |
326 | 326 |
Further Reading
- GM resources:
- Chevrolet Volt resources:
Notes
- Information for market (country) specified
- Sales information provided by manufacturer
- If you notice any inaccuracies, please let us know here